Który drugi paszport zdobędziesz najszybciej? Programy według czasu, kosztu i siły bezwizowej — zaktualizowane po zmianach UE i Wielkiej Brytanii z 2024.
Jeśli priorytetem jest szybkość, Vanuatu to najszybszy program obywatelstwa za inwestycję w 2026: obywatelstwo w około jeden–dwa miesiące, w pełni zdalnie, od 130 000 $. São Tomé jest tańsze (90 000 $), ale paszport słabszy; programy karaibskie trwają dłużej, lecz dają lepszą mobilność (Schengen, dla większości Wielka Brytania).
| Program | Czas | Od | Bezwizowo / po przylocie | Cecha |
|---|---|---|---|---|
| 🇻🇺 Vanuatu | ~1–2 mies. | $130,000 | ~90 | Najszybsze; 100% zdalnie; 0% podatku |
| 🇸🇹 São Tomé | ~2–3 mies. | $90,000 | ~50 | Najtańsze; słabszy paszport |
| 🇩🇲 Dominica | ~4–6 mies. | ~$200,000 | ~140 | Tani Karaib; Schengen |
| 🇰🇳 St Kitts & Nevis | ~4–6 mies. | ~$250,000 | ~155 | Najsilniejszy Karaib; UK + Schengen |
| 🇬🇩 Grenada | ~4–6 mies. | ~$235,000 | ~145 | US E-2; Chiny bez wizy |
| 🇦🇬 Antigua & Barbuda | ~4–6 mies. | ~$230,000 | ~150 | Przyjazny rodzinom; UK + Schengen |
| 🇹🇷 Türkiye | ~3–6 mies. | ~$400,000 | ~110 | Większa gospodarka; E-2 |
Liczby są orientacyjne (Henley, 2026) i często się zmieniają. Dla większości realny wybór to Vanuatu (najszybsze) lub São Tomé (najtańsze). Do podróży po Europie/UK lepszy będzie paszport karaibski.
Informacja ogólna, nie porada prawna. Przepisy wizowe i programowe się zmieniają; przed decyzją potwierdź aktualne dane. Ostatnia weryfikacja: 25 czerwca 2026.
Otrzymaj uczciwą ocenę i dokładny kosztorys na 2026.
Bezpłatna ocena →